普通螺纹尺寸计算器
按 GB/T 196 公式在线计算普通螺纹(粗牙/细牙)中径 d2、小径 d3、内螺纹小径 D1 与牙高 H 等基本尺寸,覆盖 M2-M30 常用规格。
GB/T 196 基本尺寸(公称值,未含公差)
中径 d2(mm)
9.026
小径 d3(mm)
8.160
内螺纹小径 D1(mm)
8.376
原始三角形高 H(mm)
1.299
普通螺纹粗牙基本尺寸表(GB/T 196,mm)
| 规格 | 螺距 P | 中径 d2 | 小径 d3 | 内螺纹小径 D1 |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 1.740 | 1.509 | 1.567 |
| M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.948 | 2.013 |
| M3 | 0.5 | 2.675 | 2.387 | 2.459 |
| M3.5 | 0.6 | 3.110 | 2.764 | 2.850 |
| M4 | 0.7 | 3.545 | 3.141 | 3.242 |
| M5 | 0.8 | 4.480 | 4.019 | 4.134 |
| M6 | 1 | 5.350 | 4.773 | 4.917 |
| M8 | 1.25 | 7.188 | 6.466 | 6.647 |
| M10 | 1.5 | 9.026 | 8.160 | 8.376 |
| M12 | 1.75 | 10.863 | 9.853 | 10.106 |
| M14 | 2 | 12.701 | 11.546 | 11.835 |
| M16 | 2 | 14.701 | 13.546 | 13.835 |
| M18 | 2.5 | 16.376 | 14.933 | 15.294 |
| M20 | 2.5 | 18.376 | 16.933 | 17.294 |
| M22 | 2.5 | 20.376 | 18.933 | 19.294 |
| M24 | 3 | 22.051 | 20.319 | 20.752 |
| M27 | 3 | 25.051 | 23.319 | 23.752 |
| M30 | 3.5 | 27.727 | 25.706 | 26.211 |
本页数据为 GB/T 196 公称基本尺寸,实际加工须按 GB/T 197 公差带(如内螺纹 6H/外螺纹 6g)取极限偏差,以螺纹量规检测为准。