螺纹底孔直径速查表
普通螺纹(M2-M30)攻丝前钻孔直径对照,含粗牙/细牙螺距、理论底孔(d−P)与推荐钻头直径,点击规格查看详情。
粗牙螺纹底孔对照表
| 螺纹规格 | 螺距 P(mm) | 理论底孔 d−P(mm) | 推荐钻头(mm) | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 1.60 | 1.6 | M2 详情(含细牙) |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.05 | M2.5 详情(含细牙) |
| M3 | 0.5 | 2.50 | 2.5 | M3 详情(含细牙) |
| M3.5 | 0.6 | 2.90 | 2.9 | M3.5 详情(含细牙) |
| M4 | 0.7 | 3.30 | 3.3 | M4 详情(含细牙) |
| M5 | 0.8 | 4.20 | 4.2 | M5 详情(含细牙) |
| M6 | 1 | 5.00 | 5.0 | M6 详情(含细牙) |
| M8 | 1.25 | 6.75 | 6.7~6.8 | M8 详情(含细牙) |
| M10 | 1.5 | 8.50 | 8.5 | M10 详情(含细牙) |
| M12 | 1.75 | 10.25 | 10.2~10.3 | M12 详情(含细牙) |
| M14 | 2 | 12.00 | 12.0 | M14 详情(含细牙) |
| M16 | 2 | 14.00 | 14.0 | M16 详情(含细牙) |
| M18 | 2.5 | 15.50 | 15.5 | M18 详情(含细牙) |
| M20 | 2.5 | 17.50 | 17.5 | M20 详情(含细牙) |
| M22 | 2.5 | 19.50 | 19.5 | M22 详情(含细牙) |
| M24 | 3 | 21.00 | 21.0 | M24 详情(含细牙) |
| M27 | 3 | 24.00 | 24.0 | M27 详情(含细牙) |
| M30 | 3.5 | 26.50 | 26.5 | M30 详情(含细牙) |
本页数据依据 GB/T 193/GB/T 196(螺纹直径与螺距)与 GB/T 20330(攻丝前钻孔直径)人工转录,推荐钻头为常用工程取值(韧性材料取区间上限、脆性材料取下限),仅供参考,以标准原文为准。