用户8666
- 公司介绍




日本TOHNICHI东日手动工具扭矩螺丝刀AMLD1CN
💬 价格请咨询商家 此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。 产品详情 品牌:东日/TOHNICHI 型号:AMLD1CN 类型:多用螺丝刀 特性:普通 制式:公制 材质:45# 手柄材质:金属 手柄类型:正常式 有无磁性:有 表面处理:全抛镀铬 结构形状:直型 规格尺寸:83mm
0.01
库存 999
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
产品详情
- 品牌:东日/TOHNICHI
- 型号:AMLD1CN
- 类型:多用螺丝刀
- 特性:普通
- 制式:公制
- 材质:45#
- 手柄材质:金属
- 手柄类型:正常式
- 有无磁性:有
- 表面处理:全抛镀铬
- 结构形状:直型
- 规格尺寸:83mm
- 重量:0.026kg
- 产地:日本
- 是否防爆:否
- 是否进口:是
- 加工定制:否
- 重量:0.026
日本TOHNICHI东日手动工具扭矩螺丝刀AMLD1CN产品详细
| 产地 | 日本 | 是否进口 | 否 | 品牌 | TOHNICHI |
| 货号 | AMLD1CN | 加工定制 | 否 | 材质 | 铬钼合金钢 |
| 是否防爆 | 否 | 是否带磁性 | 否 | 是否绝缘 | 否 |
| 制式 | 英制 | 刀头规格 | 参考详情 | 全长 | 83(mm) |
| 杆径 | 参考详情(mm) | 刀杆长度 | 参考详情(mm) | 功能 | 参考详情 |
| 适用螺钉直径 | 参考详情(mm) | 重量 | 0.026kg(g) | 规格 | 参考详情 |
| 型号 | AMLD1CN,AMLD2CN,AMLD4CN,AMLD8CN,BMLD15CN2,BMLD30CN2,100AMLD,200AMLD,400AMLD,800AMLD,1.5BMLD2,3BMLD2 | 手柄材质 | 参考详情 | 订货号 | 参考详情 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
东日独创的“肘节装置”—— AMLD的扭矩控制装置。
适用范围
- 适用于钟表、精密电子仪器、计算机等。
特点
- 除适用于紧固小螺钉之外,与LTD型号拥有相同特性。
- 采用肘节式离合器扭矩装置,可提高可靠性和耐久性。
- 达到设定扭矩时,会发出“咔嗒”的声音信号表示紧固完成。
- 通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置。
- 可用食指持握,这一特性可使操作人员用精确的动作进行紧固。
- 如有需要,可提供逆时针紧固型。敬请咨询。
规格
| 精度 ±3% | |||||||||
| 国际单位制型号 | AMLD1CN | AMLD2CN | AMLD4CN | AMLD8CN | BMLD15CN2 | BMLD30CN2 | |||
| 扭矩范围 [cN·m] | 最小〜最大 | 0.3〜1 | 0.5〜2 | 1〜4 | 2〜8 | 2〜15 | 4〜30 | ||
| 刻度 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 公制型号 | 100AMLD | 200AMLD | 400AMLD | 800AMLD | 1.5BMLD2 | 3BMLD2 | |||
| 扭矩范围 [gf·cm/kgf·cm] | 最小〜最大 | gf·cm30〜100 | 50〜200 | 100〜400 | 200〜800 | kgf·cm0.2〜1.5 | 0.4〜3 | ||
| 刻度 | gf·cm1 | 2.5 | 5 | 10 | kgf·cm0.01 | 0.02 | |||
| 美制型号 | — | AMLD3Z | AMLD6Z | AMLD12Z 1.5BMLD2-A | 3BMLD2-A | ||||
| 扭矩范围 [ozf·in/lbf·in] | 最小〜最大 | — | ozf·in1〜3 | 2〜6 | 3〜12 | lbf·in0.2〜1.5 | 0.4〜3 | ||
| 刻度 | — | ozf·in0.05 | 0.1 | 0.2 | lbf·in0.005 | 0.01 | |||
| 适用螺钉 | 小螺钉 | — | M1 | (M1.1)M1.2 | (M1.4)M1.6 | (M1.8) | M2 (M2.2) | ||
| 自攻螺钉 | — | — | M1 | (M1.1)M1.2 | (M1.4)M1.6 | (M1.8) M2 | |||
| 尺寸 [mm] | 全长 | L’ | 83 | 116 | |||||
| 手柄 | D1 | 9 | 15 | ||||||
| 本体 | D2 | 8 | 11 | ||||||
| D3 | 13 | 15 | |||||||
| L1 | 48 | 62 | |||||||
| ℓ1 | 14 | ||||||||
| ℓ2 | 14 | 10 | |||||||
| 重量[kg] | 0.026 | 0.05 | |||||||
| 附件 刀头 | + | #0 | |||||||
| -厚度 X 宽度 | 0.15×1、0.2×1.5、0.3×2 | ||||||||
注意
BMLD刀头需另购。具体信息请参照。
标准附件
AMLD刀头包含在标准附件内。
尺寸
AMLD1CN~8CN
BMLD15CN2、30CN2



