用户218543
- 公司介绍

表盘式扭力扳手也叫指针式扭矩扳手
产品详情 品牌:东日/TOHNICHI 型号:DB 类型:指针式扭力扳手 特性:普通 制式:公制 材质:55# 表面处理:镀铬 最小扭矩:2N•m 最大扭矩:5000N•m 精度:3% 操作温度:0-60°C 操作湿度:37 电池规格:无 连续使用时间:100h 扳手使用寿命/次数测试:30000 规格尺寸:265*2
125.00
库存 999
产品详情
- 品牌:东日/TOHNICHI
- 型号:DB
- 类型:指针式扭力扳手
- 特性:普通
- 制式:公制
- 材质:55#
- 表面处理:镀铬
- 最小扭矩:2N•m
- 最大扭矩:5000N•m
- 精度:3%
- 操作温度:0-60°C
- 操作湿度:37
- 电池规格:无
- 连续使用时间:100h
- 扳手使用寿命/次数测试:30000
- 规格尺寸:265*20mm
- 重量:1.5kg




东日表盘式扭力扳手参数对照表:
| 型号 | 扭力调整 | 刻度 | 全长 | 方头尺寸 | 重量 | 公制型号 | 扭力范围 |
| 小-大 | 小-大 | ||||||
| N. M | N. M | mm | mm | kg | kgf. cm | ||
| DB1.5N4(-S) | 0.2-1.5 | 0.02 | 225 | 6.35 | 0.3 | 15DB4 | 2-15kgf.cm |
| DB3N4(-S) | 0.3-3 | 0.05 | 225 | 6.35 | 0.3 | 30DB4 | 3-30kgf.cm |
| DB6N4(-S) | 0.6-6 | 0.1 | 230 | 6.35 | 0.4 | 60DB4 | 6-60kgf.cm |
| DB12N4(-S) | 1-12 | 0.2 | 230 | 6.35 | 0.4 | 120DB4 | 10-120kgf.cm |
| DB25N(-S) | 3-25 | 0.5 | 245 | 9.5 | 0.4 | 230DB3 | 30-230kgf.cm |
| DB50N(-S) | 5-50 | 0.5 | 320 | 9.5 | 0.6 | 450DB3 | 50-450kgf.cm |
| DB100N(-S) | 10-100 | 1 | 400 | 12.7 | 0.7 | 900DB3 | 100-900kgf.cm |
| DB200N(-S) | 20-200 | 2 | 500 | 12.7 | 1 | 1800DB3 | 200-1800 kgf. cm |
| DB280N(-S) | 30-280 | 5 | 690 | 19.0 | 1.65 | 2800DB3 | 3-28 kgf.m |
| DB420N(-S) | 40-420 | 5 | 890 | 19.0 | 2.5 | 4200DB2 | 4-42 kgf.m |
| DB560N(-S) | 50-560 | 5 | 1100 | 19.0 | 4 | 5600DBE2 | 5-56 kgf.m |
| DB700N(-S) | 70-700 | 10 | 1260 | 19.0 | 5.5 | 7000DBE2 | 7-70 kgf.m |
| DB850N(-S) | 100-850 | 10 | 1360 | 25.4 | 6.1 | 8500DBE2 | 10-85 kgf.m |
| DB1000N(-S) | 100-1000 | 10 | 1490 | 25.4 | 6.4 | 10000DBE2 | 10-100 kgf.m |
| DB1400N(-S) | 200-1400 | 20 | 1740 | 25.4 | 8.6 | 14000DBE | 20-140 kgf.m |
| DB2100N(-S) | 200-2100 | 20 | 2140 | 25.4 | 12.8 | 21000DBE | 20-210 kgf.m |
| DB2800N(-S) | 300-2800 | 50 | 2380 | 38.1 | 16.8 | 28000DBE | 30-280 kgf.m |
| DB4500N(-S) | 500-4500 | 50 | 1285 | 38.1 | 24.5 | 45000DBR | 50-450 kgf.m |
| DB6000N(-S) | 600-6000 | 50 | 1585 | 44.5 | 25.5 | 60000DBR | 60-600 kgf.m |
其他相关型号产品有:QL棘轮式扭力扳手,国产扭力扳手,台湾扭力扳手,CL开口扭力扳手,QSPK棘轮扳手,QLK棘轮扳手,SPCK可换头扭力扳手,LCK可换头扭力扳手,RTD棘轮式扭力批,RNTD棘轮扭力批,AMLD棘轮式扭力批,AMRD棘轮式扭力批,FTD指针式扭力批,ATG扭力表,BTG扭力表,LTDK棘轮式扭力批,DPSK表盘式扭力批,SGK扭力表等,数显扭力扳手。