
销量人气
0+
销量人气
商品评价
0+
查看评价
收藏人气
0+
收藏商品
品牌信息
未知品牌
品牌主页
日本TOYOX卡箍/网纹/钢丝/食品软管专用喉箍,FS型诚信企业
5.00
toyox半不锈钢喉箍-fs型
| 用途: | 各种胶管组装用胶管夹 |
| *外径8~320mm,28个尺寸 | |
| *材料/ | 夹带:不锈钢sus430 罩壳:不锈钢sus430 螺纤维:铁(镀亚铅) 安全帽:pe |
| 特点 |
|
【安全】 可使用十字螺纤维,不滑脱安全。更带有安全帽,防止胶管夹前端所造成的受伤。 【提高工作效率】 紧固扭转小,可获得高气密性。 |
| *规格表 |
| 型号 | 使用 范围 |
适用胶管尺寸(mm) | Zui大紧固扭矩 | 数量 | 包装 单位 |
||||||
| 外径 (mm) |
toyoron | toyo spring |
super toyoron |
arrow | hitrun | 吸入 | 送排水 | n/m (kgf/cm) |
(个) | (个) | |
| fs-12 | 8-12 | 4,6 | 6 | 6 | 3.5(35) | 10 | 100 | ||||
| fs-15 | 10-15 | 8,9 | 8,9 | 8,9.5 | 6.5,7,8 | 8.3 | 3.5(35) | 10 | 100 | ||
| fs-17 | 11-17 | 9,10 | 9 | 9.5 | 8,9.5 | 11 | 3.5(35) | 10 | 100 | ||
| fs-20 | 13-20 | 12 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5(35) | 10 | 100 | |||
| fs-22 | 16-22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5(35) | 10 | 100 | ||
| fs-25 | 18-25 | 15 | 15 | 19 | 19 | 5.0(50) | 10 | 100 | |||
| fs-30 | 22-30 | 19,21.5 | 19 | 19,21.5 | 5.0(50) | 10 | 100 | ||||
| fs-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0(50) | 10 | 100 | |||
| fs-40 | 27-40 | 32 | 32 | 5.0(50) | 10 | 50 | |||||
| fs-45 | 30-45 | 32 | 32 | 40 | 5.0(50) | 10 | 50 | ||||
| fs-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5.0(50) | 10 | 50 | |||
| fs-55 | 40-55 | 50 | 6.0(60) | 10 | 50 | ||||||
| fs-60 | 45-60 | 45 | 48 | 6.0(60) | 10 | 50 | |||||
| fs-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0(60) | 10 | 50 | ||
| fs-80 | 60-80 | 63 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0(60) | 10 | 20 | ||
| fs-90 | 70-90 | 63 | 63 | 63 | 6.0(60) | 10 | 20 | ||||
| fs-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 6.0(60) | 10 | 20 | |||
| fs-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||
| fs-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0(70) | 10 | 20 | |||||
| fs-140 | 110-140 | 125 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
| fs-150 | 120-150 | 125 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
| fs-165 | 135-165 | 150 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
| fs-190 | 160-190 | 150 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
| fs-215 | 185-215 | 200 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
| fs-240 | 210-240 | 200 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
| fs-270 | 240-270 | 250 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
| fs-290 | 260-290 | 7.0(70) | 10 | 20 | |||||||
| fs-320 | 290-320 | 300 | 7.0(70) | 10 | 20 | ||||||
| * 夹幅:fs-12~fs-22为9mm,fs-25~fs-320为12mm * 不适用于类似toyotop这样波型构造绕线式胶管。 |
toyox全不锈钢喉箍-sb型
| 用途: | 各种胶管组装用胶管夹 |
| *外径8~120mm,19个尺寸 | |
| *材料 / | 夹带:不锈钢sus304 罩壳:不锈钢sus304 螺纤维:不锈钢sus304 安全帽:pe |
| 特点 |
|
【无生锈】 全为不锈钢材质所以不易生锈。 【安全】 因为安装有安全帽可防止卡箍前端锐利而造成的伤害。 【提高工作效率】 扭距小并安装简便有很高的气密性。 |
| *规格表 |
| 型号 | 使用 范围 |
适用胶管尺寸(mm) | Zui大紧固扭矩 | 数量 | 包装 单位 |
|||||
| 外径 (mm) |
toyoron | toyo spring |
arrow | hitrun | 吸入 | 送排水 | n/m (kgf/cm) |
(个) | (个) | |
| sb-12 | 8-12 | 4,6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
| sb-15 | 10-15 | 8,9 | 8,9 | 6.5,7,8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | ||
| sb-17 | 11-17 | 9,10 | 9 | 8,9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | ||
| sb-20 | 13-20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
| sb-22 | 16-22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
| sb-25 | 18-25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
| sb-30 | 22-30 | 19,21.5 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
| sb-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
| sb-40 | 27-40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
| sb-45 | 30-45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
| sb-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
| sb-55 | 40-55 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
| sb-60 | 45-60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
| sb-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
| sb-80 | 60-80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
| sb-90 | 70-90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
| sb-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
| sb-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||
| sb-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
| * 夹幅: sb-12~sb-22为9mm,sb-25~sb-120为12mm |
"日本TOYOX卡箍/网纹/钢丝/食品软管专用喉箍,FS型【诚信企业】"的表面处理为磷化,加工定制是否,公称直径为8-250(mm),应用范围是机械工业用紧固件,型号为FS型,标准类型是德标,材料等级为不锈钢,标准编号是DIN7993,类别为SX09,品牌是TOYOX,样品或现货为现货,外径是8-125(mm)
暂无评价